Josh Allen was the most owned QB in Round 3 of the Post-Season contest as most of our players were expecting the Bills to be the AFC representative in the Super Bowl this season. Alas, it was not meant to be.
2025 Ownership Percentage For Round 3
$200 Post-Season Contest, Quarterbacks:
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Allen, Josh QB,SFLEX BUF 1508 68% 1020
Hurts, Jalen QB,SFLEX PHI 1508 52% 781
Daniels, Jayden QB,SFLEX WAS 1508 39% 590
Mahomes, Patrick QB,SFLEX KC 1508 37% 555
2025 Ownership Percentage For Round 3
$200 Post-Season Contest, Running Backs:
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Barkley, Saquon RB,SFLEX PHI 1508 97% 1461
Cook, James RB,SFLEX BUF 1508 93% 1407
Robinson, Brian RB,SFLEX WAS 1508 45% 683
Ekeler, Austin RB,SFLEX WAS 1508 37% 555
Hunt, Kareem RB,SFLEX KC 1508 21% 309
Pacheco, Isiah RB,SFLEX KC 1508 9% 141
Johnson, Ty RB,SFLEX BUF 1508 6% 83
Henry, Derrick RB,SFLEX BAL 1508 3% 50
Gibbs, Jahmyr RB,SFLEX DET 1508 3% 44
Davis, Ray RB,SFLEX BUF 1508 2% 34
2025 Ownership Percentage For Round 3
$200 Post-Season Contest, Wide Receivers/Tight Ends:
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
McLaurin, Terry WR,SFLEX WAS 1508 84% 1259
Kelce, Travis TE,SFLEX KC 1508 79% 1196
Shakir, Khalil WR,SFLEX BUF 1508 73% 1099
Brown, A.J. WR,SFLEX PHI 1508 59% 887
Worthy, Xavier WR,SFLEX KC 1508 59% 885
Smith, DeVonta WR,SFLEX PHI 1508 35% 534
Goedert, Dallas TE,SFLEX PHI 1508 17% 251
Brown, Dyami WR,SFLEX WAS 1508 16% 244
Ertz, Zach TE,SFLEX WAS 1508 13% 192
Brown, Hollywood WR,SFLEX KC 1508 8% 119
Kincaid, Dalton TE,SFLEX BUF 1508 6% 95
2025 Ownership Percentage For Round 3
$200 Post-Season Contest, Team Kicker:
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Commanders, Washington TK WAS 1508 37% 552
Chiefs, Kansas City TK KC 1508 32% 480
Bills, Buffalo TK BUF 1508 17% 263
Eagles, Philadelphia TK PHI 1508 12% 173
2025 Ownership Percentage For Round 3
$200 Post-Season Contest, Team Defense:
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Chiefs, Kansas City TDSP KC 1508 43% 648
Eagles, Philadelphia TDSP PHI 1508 20% 308
Commanders, Washington TDSP WAS 1508 18% 276
Bills, Buffalo TDSP BUF 1508 16% 243
2025 NFFC Round 3 Post-Season Contest Ownership Percentages
- Tom Kessenich
- Posts: 30299
- Joined: Tue Apr 06, 2004 6:00 pm
2025 NFFC Round 3 Post-Season Contest Ownership Percentages
Tom Kessenich
Manager of High Stakes Fantasy Games, SportsHub Technologies
Twitter - @TomKessenich
Manager of High Stakes Fantasy Games, SportsHub Technologies
Twitter - @TomKessenich
- Tom Kessenich
- Posts: 30299
- Joined: Tue Apr 06, 2004 6:00 pm
Re: 2025 NFFC Round 3 Post-Season Contest Ownership Percentages
Here was the ownership for all players in Round 3:
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Barkley, Saquon RB,SFLEX PHI 1508 97% 1461
Cook, James RB,SFLEX BUF 1508 93% 1407
McLaurin, Terry WR,SFLEX WAS 1508 84% 1259
Kelce, Travis TE,SFLEX KC 1508 79% 1196
Shakir, Khalil WR,SFLEX BUF 1508 73% 1099
Allen, Josh QB,SFLEX BUF 1508 68% 1020
Brown, A.J. WR,SFLEX PHI 1508 59% 887
Worthy, Xavier WR,SFLEX KC 1508 59% 885
Hurts, Jalen QB,SFLEX PHI 1508 52% 781
Robinson, Brian RB,SFLEX WAS 1508 45% 683
Chiefs, Kansas City TDSP KC 1508 43% 648
Daniels, Jayden QB,SFLEX WAS 1508 39% 590
Commanders, Washington TK WAS 1508 37% 552
Mahomes, Patrick QB,SFLEX KC 1508 37% 555
Ekeler, Austin RB,SFLEX WAS 1508 37% 555
Smith, DeVonta WR,SFLEX PHI 1508 35% 534
Chiefs, Kansas City TK KC 1508 32% 480
Hunt, Kareem RB,SFLEX KC 1508 21% 309
Eagles, Philadelphia TDSP PHI 1508 20% 308
Commanders, Washington TDSP WAS 1508 18% 276
Bills, Buffalo TK BUF 1508 17% 263
Goedert, Dallas TE,SFLEX PHI 1508 17% 251
Bills, Buffalo TDSP BUF 1508 16% 243
Brown, Dyami WR,SFLEX WAS 1508 16% 244
Ertz, Zach TE,SFLEX WAS 1508 13% 192
Eagles, Philadelphia TK PHI 1508 12% 173
Pacheco, Isiah RB,SFLEX KC 1508 9% 141
Brown, Hollywood WR,SFLEX KC 1508 8% 119
Johnson, Ty RB,SFLEX BUF 1508 6% 83
Kincaid, Dalton TE,SFLEX BUF 1508 6% 95
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Barkley, Saquon RB,SFLEX PHI 1508 97% 1461
Cook, James RB,SFLEX BUF 1508 93% 1407
McLaurin, Terry WR,SFLEX WAS 1508 84% 1259
Kelce, Travis TE,SFLEX KC 1508 79% 1196
Shakir, Khalil WR,SFLEX BUF 1508 73% 1099
Allen, Josh QB,SFLEX BUF 1508 68% 1020
Brown, A.J. WR,SFLEX PHI 1508 59% 887
Worthy, Xavier WR,SFLEX KC 1508 59% 885
Hurts, Jalen QB,SFLEX PHI 1508 52% 781
Robinson, Brian RB,SFLEX WAS 1508 45% 683
Chiefs, Kansas City TDSP KC 1508 43% 648
Daniels, Jayden QB,SFLEX WAS 1508 39% 590
Commanders, Washington TK WAS 1508 37% 552
Mahomes, Patrick QB,SFLEX KC 1508 37% 555
Ekeler, Austin RB,SFLEX WAS 1508 37% 555
Smith, DeVonta WR,SFLEX PHI 1508 35% 534
Chiefs, Kansas City TK KC 1508 32% 480
Hunt, Kareem RB,SFLEX KC 1508 21% 309
Eagles, Philadelphia TDSP PHI 1508 20% 308
Commanders, Washington TDSP WAS 1508 18% 276
Bills, Buffalo TK BUF 1508 17% 263
Goedert, Dallas TE,SFLEX PHI 1508 17% 251
Bills, Buffalo TDSP BUF 1508 16% 243
Brown, Dyami WR,SFLEX WAS 1508 16% 244
Ertz, Zach TE,SFLEX WAS 1508 13% 192
Eagles, Philadelphia TK PHI 1508 12% 173
Pacheco, Isiah RB,SFLEX KC 1508 9% 141
Brown, Hollywood WR,SFLEX KC 1508 8% 119
Johnson, Ty RB,SFLEX BUF 1508 6% 83
Kincaid, Dalton TE,SFLEX BUF 1508 6% 95
Tom Kessenich
Manager of High Stakes Fantasy Games, SportsHub Technologies
Twitter - @TomKessenich
Manager of High Stakes Fantasy Games, SportsHub Technologies
Twitter - @TomKessenich
- Tom Kessenich
- Posts: 30299
- Joined: Tue Apr 06, 2004 6:00 pm
Re: 2025 NFFC Round 3 Post-Season Contest Ownership Percentages
We had 2,900 teams in the NFFC $50 Mini Post-Season Hold 'Em Contest. Here's the Ownership Percentages for Round 2 of this contest:
2025 NFFC $50 Mini Post-Season Hold 'Em Contest
Round 3 Ownership Percentages, Quarterbacks:
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Allen, Josh QB,SFLEX BUF 2894 70% 2025
Hurts, Jalen QB,SFLEX PHI 2894 49% 1417
Daniels, Jayden QB,SFLEX WAS 2894 39% 1140
Mahomes, Patrick QB,SFLEX KC 2894 35% 1002
Running Backs:
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Barkley, Saquon RB,SFLEX PHI 2894 96% 2788
Cook, James RB,SFLEX BUF 2894 91% 2640
Robinson, Brian RB,SFLEX WAS 2894 46% 1337
Ekeler, Austin RB,SFLEX WAS 2894 35% 1001
Hunt, Kareem RB,SFLEX KC 2894 24% 692
Pacheco, Isiah RB,SFLEX KC 2894 10% 293
Johnson, Ty RB,SFLEX BUF 2894 5% 153
Wide Receivers/Tight Ends:
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
McLaurin, Terry WR,SFLEX WAS 2894 84% 2425
Kelce, Travis TE,SFLEX KC 2894 79% 2291
Shakir, Khalil WR,SFLEX BUF 2894 68% 1974
Brown, A.J. WR,SFLEX PHI 2894 58% 1681
Worthy, Xavier WR,SFLEX KC 2894 54% 1574
Smith, DeVonta WR,SFLEX PHI 2894 33% 966
Goedert, Dallas TE,SFLEX PHI 2894 19% 549
Brown, Dyami WR,SFLEX WAS 2894 18% 520
Ertz, Zach TE,SFLEX WAS 2894 11% 315
Kincaid, Dalton TE,SFLEX BUF 2894 8% 232
Brown, Hollywood WR,SFLEX KC 2894 7% 188
Team Kicker
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Commanders, Washington TK WAS 2894 35% 997
Chiefs, Kansas City TK KC 2894 31% 906
Bills, Buffalo TK BUF 2894 18% 517
Eagles, Philadelphia TK PHI 2894 12% 354
Team Defense
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Chiefs, Kansas City TDSP KC 2894 44% 1273
Eagles, Philadelphia TDSP PHI 2894 19% 562
Commanders, Washington TDSP WAS 2894 17% 505
Bills, Buffalo TDSP BUF 2894 15% 447
All Players
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Barkley, Saquon RB,SFLEX PHI 2894 96% 2788
Cook, James RB,SFLEX BUF 2894 91% 2640
McLaurin, Terry WR,SFLEX WAS 2894 84% 2425
Kelce, Travis TE,SFLEX KC 2894 79% 2291
Allen, Josh QB,SFLEX BUF 2894 70% 2025
Shakir, Khalil WR,SFLEX BUF 2894 68% 1974
Brown, A.J. WR,SFLEX PHI 2894 58% 1681
Worthy, Xavier WR,SFLEX KC 2894 54% 1574
Hurts, Jalen QB,SFLEX PHI 2894 49% 1417
Robinson, Brian RB,SFLEX WAS 2894 46% 1337
Daniels, Jayden QB,SFLEX WAS 2894 39% 1140
Mahomes, Patrick QB,SFLEX KC 2894 35% 1002
Ekeler, Austin RB,SFLEX WAS 2894 35% 1001
Smith, DeVonta WR,SFLEX PHI 2894 33% 966
Hunt, Kareem RB,SFLEX KC 2894 24% 692
Goedert, Dallas TE,SFLEX PHI 2894 19% 549
Brown, Dyami WR,SFLEX WAS 2894 18% 520
Ertz, Zach TE,SFLEX WAS 2894 11% 315
Pacheco, Isiah RB,SFLEX KC 2894 10% 293
Kincaid, Dalton TE,SFLEX BUF 2894 8% 232
Brown, Hollywood WR,SFLEX KC 2894 7% 188
Johnson, Ty RB,SFLEX BUF 2894 5% 153
2025 NFFC $50 Mini Post-Season Hold 'Em Contest
Round 3 Ownership Percentages, Quarterbacks:
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Allen, Josh QB,SFLEX BUF 2894 70% 2025
Hurts, Jalen QB,SFLEX PHI 2894 49% 1417
Daniels, Jayden QB,SFLEX WAS 2894 39% 1140
Mahomes, Patrick QB,SFLEX KC 2894 35% 1002
Running Backs:
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Barkley, Saquon RB,SFLEX PHI 2894 96% 2788
Cook, James RB,SFLEX BUF 2894 91% 2640
Robinson, Brian RB,SFLEX WAS 2894 46% 1337
Ekeler, Austin RB,SFLEX WAS 2894 35% 1001
Hunt, Kareem RB,SFLEX KC 2894 24% 692
Pacheco, Isiah RB,SFLEX KC 2894 10% 293
Johnson, Ty RB,SFLEX BUF 2894 5% 153
Wide Receivers/Tight Ends:
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
McLaurin, Terry WR,SFLEX WAS 2894 84% 2425
Kelce, Travis TE,SFLEX KC 2894 79% 2291
Shakir, Khalil WR,SFLEX BUF 2894 68% 1974
Brown, A.J. WR,SFLEX PHI 2894 58% 1681
Worthy, Xavier WR,SFLEX KC 2894 54% 1574
Smith, DeVonta WR,SFLEX PHI 2894 33% 966
Goedert, Dallas TE,SFLEX PHI 2894 19% 549
Brown, Dyami WR,SFLEX WAS 2894 18% 520
Ertz, Zach TE,SFLEX WAS 2894 11% 315
Kincaid, Dalton TE,SFLEX BUF 2894 8% 232
Brown, Hollywood WR,SFLEX KC 2894 7% 188
Team Kicker
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Commanders, Washington TK WAS 2894 35% 997
Chiefs, Kansas City TK KC 2894 31% 906
Bills, Buffalo TK BUF 2894 18% 517
Eagles, Philadelphia TK PHI 2894 12% 354
Team Defense
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Chiefs, Kansas City TDSP KC 2894 44% 1273
Eagles, Philadelphia TDSP PHI 2894 19% 562
Commanders, Washington TDSP WAS 2894 17% 505
Bills, Buffalo TDSP BUF 2894 15% 447
All Players
Own Start %
Player Pos Team Num Teams Own % Start
Barkley, Saquon RB,SFLEX PHI 2894 96% 2788
Cook, James RB,SFLEX BUF 2894 91% 2640
McLaurin, Terry WR,SFLEX WAS 2894 84% 2425
Kelce, Travis TE,SFLEX KC 2894 79% 2291
Allen, Josh QB,SFLEX BUF 2894 70% 2025
Shakir, Khalil WR,SFLEX BUF 2894 68% 1974
Brown, A.J. WR,SFLEX PHI 2894 58% 1681
Worthy, Xavier WR,SFLEX KC 2894 54% 1574
Hurts, Jalen QB,SFLEX PHI 2894 49% 1417
Robinson, Brian RB,SFLEX WAS 2894 46% 1337
Daniels, Jayden QB,SFLEX WAS 2894 39% 1140
Mahomes, Patrick QB,SFLEX KC 2894 35% 1002
Ekeler, Austin RB,SFLEX WAS 2894 35% 1001
Smith, DeVonta WR,SFLEX PHI 2894 33% 966
Hunt, Kareem RB,SFLEX KC 2894 24% 692
Goedert, Dallas TE,SFLEX PHI 2894 19% 549
Brown, Dyami WR,SFLEX WAS 2894 18% 520
Ertz, Zach TE,SFLEX WAS 2894 11% 315
Pacheco, Isiah RB,SFLEX KC 2894 10% 293
Kincaid, Dalton TE,SFLEX BUF 2894 8% 232
Brown, Hollywood WR,SFLEX KC 2894 7% 188
Johnson, Ty RB,SFLEX BUF 2894 5% 153
Tom Kessenich
Manager of High Stakes Fantasy Games, SportsHub Technologies
Twitter - @TomKessenich
Manager of High Stakes Fantasy Games, SportsHub Technologies
Twitter - @TomKessenich